大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101271331 22:11:06 | 1 1 4 |
202101271330 22:10:06 | 1 4 5 |
202101271329 22:09:06 | 2 2 3 |
202101271328 22:08:06 | 1 2 5 |
202101271327 22:07:06 | 1 2 6 |
202101271326 22:06:06 | 2 3 3 |
202101271325 22:05:06 | 1 4 6 |
202101271324 22:04:06 | 1 2 5 |
202101271323 22:03:06 | 1 4 6 |
202101271322 22:02:06 | 4 5 5 |
202101271321 22:01:06 | 5 5 5 |
202101271320 22:00:06 | 3 4 5 |
202101271319 21:59:06 | 2 3 4 |
202101271318 21:58:06 | 1 2 3 |
202101271317 21:57:06 | 1 3 5 |
202101271316 21:56:06 | 1 6 6 |
202101271315 21:55:06 | 2 4 6 |
202101271314 21:54:06 | 1 3 6 |
202101271313 21:53:06 | 3 4 5 |
202101271312 21:52:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1332-1334期 | 点数 | 【6,7,9,10,13,14,18】 | 1332期 | ? | ? |
1329-1331期 | 点数 | 【6,7,9,10,13,14,18】 | 1331期 | 1,1,4 | 中 |
1328-1330期 | 点数 | 【7,8,10,12,16,17,18】 | 1328期 | 1,2,5 | 中 |
1327-1329期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,17,18】 | 1327期 | 1,2,6 | 中 |
1324-1326期 | 点数 | 【9,10,11,13,14,16,17】 | 1326期 | 2,3,3 | 挂 |
1323-1325期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,17,18】 | 1323期 | 1,4,6 | 中 |
1320-1322期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,13,16】 | 1322期 | 4,5,5 | 挂 |
1318-1320期 | 点数 | 【4,6,9,12,13,17,18】 | 1319期 | 2,3,4 | 中 |
1316-1318期 | 点数 | 【5,7,9,10,15,16,17】 | 1317期 | 1,3,5 | 中 |
1314-1316期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,13,15】 | 1315期 | 2,4,6 | 中 |
1311-1313期 | 点数 | 【5,7,12,13,14,15,17】 | 1313期 | 3,4,5 | 中 |
1309-1311期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,12,14】 | 1310期 | 1,1,2 | 中 |
1308-1310期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,15,17】 | 1308期 | 1,2,2 | 中 |
1306-1308期 | 点数 | 【4,5,7,13,15,17,18】 | 1307期 | 1,1,2 | 中 |
1305-1307期 | 点数 | 【5,6,10,11,14,17,18】 | 1305期 | 6,6,6 | 中 |
1304-1306期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,13,15】 | 1304期 | 3,6,6 | 中 |
1303-1305期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,12,17】 | 1303期 | 1,2,4 | 中 |
1300-1302期 | 点数 | 【7,8,10,11,15,17,18】 | 1302期 | 1,4,4 | 挂 |
1299-1301期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,15,17】 | 1299期 | 1,1,4 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,14,16】 | 1298期 | 3,3,4 | 中 |
1295-1297期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,13,18】 | 1297期 | 4,4,5 | 中 |
1294-1296期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,15,16】 | 1294期 | 1,5,6 | 中 |
1293-1295期 | 点数 | 【3,8,9,10,12,13,15】 | 1293期 | 1,4,5 | 中 |
1290-1292期 | 点数 | 【3,7,10,14,16,17,18】 | 1292期 | 1,6,6 | 挂 |
1287-1289期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,16,17】 | 1289期 | 1,3,5 | 挂 |
1286-1288期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,14,16】 | 1286期 | 1,1,4 | 中 |
1285-1287期 | 点数 | 【3,6,9,12,14,15,16】 | 1285期 | 3,4,5 | 中 |
1282-1284期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,15,17】 | 1284期 | 5,5,6 | 挂 |
1280-1282期 | 点数 | 【5,6,7,8,16,17,18】 | 1281期 | 1,3,3 | 中 |
1277-1279期 | 点数 | 【6,7,10,11,14,16,18】 | 1279期 | 3,4,4 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,12,16】 | 1276期 | 4,5,6 | 挂 |
1273-1275期 | 点数 | 【3,6,7,12,13,14,16】 | 1273期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |